Magyarország – Adatbázis-szolgáltatások – Elektronikus joganyag nyilvántartó rendszer
| Érték | 115.7 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Nemzeti Adó- és Vámhivatal |
| Nyertes | — |
| Közzétéve | 2024-03-28 |
| Odaítélve | 2022-03-25 |
| Aláírva | 2022-03-25 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal további szerződései
- 116.4 M Ft
- 20.7 M Ft
- 95.9 M Ft
- 252.9 M Ft
- 163.8 M Ft