Magyarország – Adatbázis-szolgáltatások – Jogi adatbázisok előfizetések (110/2024)
| Érték | 223.1 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Magyar Nemzeti Bank |
| Nyertes | Wolters Kluwer Hungary Kft. |
| Közzétéve | 2024-06-06 |
| Odaítélve | 2024-05-29 |
| Aláírva | 2024-05-29 |
Magyar Nemzeti Bank további szerződései
- 141.2 M Ft
- 396.1 M Ft
- 220.5 M Ft
- 249.2 M Ft
- 147.0 M Ft