Magyarország – Banki szolgáltatások – Simple Pay bankkártyás fizetési szolgáltatás
| Érték | 129.6 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem |
| Nyertes | SimplePay Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Közzétéve | 2025-09-03 |
| Odaítélve | 2025-08-22 |
| Aláírva | 2025-08-22 |
Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem további szerződései
- 206.4 M Ft
- 27.2 M Ft
- 135.7 M Ft
- 135.7 M Ft
- 135.7 M Ft