Magyarország – Élelmezési szolgáltatások – Bölcsődei-óvodai-iskolai közétkeztetés II.
| Érték | 1.3 Mrd Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata |
| Nyertes | Pannon Menza Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Közzétéve | 2025-09-08 |
| Odaítélve | 2025-08-26 |
| Aláírva | 2025-08-26 |
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata további szerződései
- 7.2 M Ft
- 1.0 Mrd Ft
- 56.7 M Ft
- 44.6 M Ft
- 455.2 M Ft
Teljes lista: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata →