Magyarország – Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek – Élelmiszer_Tej, tejtermékek_K-E_Korona
| Érték | 16.9 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság |
| Nyertes | "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Közzétéve | 2025-03-13 |
| Odaítélve | 2025-02-27 |
| Aláírva | 2025-02-27 |
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság további szerződései
- 46.3 M Ft
- 46.6 M Ft
- 38.6 M Ft
- 5.8 Mrd Ft
- 286.2 M Ft