Magyarország – Fül-orr-gégészeti implantátumok – Fülimplantátum r. speciális elektródával_KM2/1.í.k
| Érték | 186.0 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Semmelweis Egyetem |
| Nyertes | — |
| Közzétéve | 2025-02-19 |
| Odaítélve | 2024-07-03 |
| Aláírva | 2024-07-03 |
Semmelweis Egyetem további szerződései
- 111.3 M Ft
- 38.9 M Ft
- 67.2 M Ft
- 24.4 M Ft
- 452.9 M Ft