Magyarország – Fül-orr-gégészeti implantátumok – MED-EL - 2025. év
| Érték | 447.5 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő |
| Nyertes | VICTOFON Hallásjavító Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Közzétéve | 2026-04-17 |
| Odaítélve | 2026-03-19 |
| Aláírva | 2026-03-19 |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő további szerződései
- 910.5 M Ft
- 3.6 Mrd Ft
- 1.1 Mrd Ft
- 550.0 M Ft
- 2.4 Mrd Ft