Magyarország – Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások – Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2025-2027
| Érték | 191.4 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Nemzeti Adó- és Vámhivatal |
| Nyertes | Allianz Hungária Zrt. |
| Közzétéve | 2024-10-28 |
| Odaítélve | 2024-10-16 |
| Aláírva | 2024-10-16 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal további szerződései
- 116.4 M Ft
- 20.7 M Ft
- 95.9 M Ft
- 252.9 M Ft
- 163.8 M Ft