Magyarország – Gépjárművek – DBR – 10. rész ATIVIZIG gépjármű bérlése
| Érték | 4.9 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Országos Vízügyi Főigazgatóság |
| Nyertes | — |
| Közzétéve | 2023-12-28 |
| Odaítélve | 2023-08-29 |
| Aláírva | 2023-08-29 |
Országos Vízügyi Főigazgatóság további szerződései
- 1.5 Mrd Ft
- 4.0 Mrd Ft
- 187.8 M Ft
- 148.1 M Ft
- 148.1 M Ft