Magyarország – Kertészeti szolgáltatások – Parkfenntartási szolgáltatás
| Érték | 393.0 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Gyöngyös Városi Önkormányzat |
| Nyertes | — |
| Közzétéve | 2025-09-10 |
| Odaítélve | 2024-03-25 |
| Aláírva | 2024-03-25 |
Gyöngyös Városi Önkormányzat további szerződései
- 87.0 M Ft
- 41.8 M Ft
- 170.1 M Ft
- 170.1 M Ft
- 219.5 M Ft