Magyarország – Utcatisztítási és -seprési szolgáltatások – Cegléd köztisztasági és hóeltakarítási munkái.
| Érték | 921.8 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Cegléd Város Önkormányzata |
| Nyertes | ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Közzétéve | 2026-01-08 |
| Odaítélve | 2025-12-22 |
| Aláírva | 2025-12-22 |
Cegléd Város Önkormányzata további szerződései
- 291.1 M Ft
- 291.1 M Ft
- 3.6 Mrd Ft