Magyarország – Vakcinák – COVID-19 elleni oltóanyagok
| Érték | 1.0 Mrd Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ |
| Nyertes | Moderna Netherlands B.V. |
| Közzétéve | 2026-04-01 |
| Odaítélve | 2025-11-08 |
| Aláírva | 2025-11-08 |
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ további szerződései
- 132.9 M Ft
- 52.7 M Ft
- 314.6 M Ft
- 976.9 M Ft
- 200.0 M Ft
Teljes lista: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ →