Magyarország – Villamos energia – 2025. I. negyedév villamos energia beszerzés
| Érték | 54.2 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. |
| Nyertes | E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Közzétéve | 2024-12-27 |
| Odaítélve | 2024-12-17 |
| Aláírva | 2024-12-17 |
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. további szerződései
- 113.5 M Ft
- 46.7 M Ft
- 151.7 M Ft
- 110.9 M Ft
- 45.5 M Ft