Magyarország – Villamos energia – Villamosenergia beszerzése 2023.10.01-2023.12.31
| Érték | 10.3 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata |
| Nyertes | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
| Közzétéve | 2024-01-16 |
| Odaítélve | 2023-10-18 |
| Aláírva | 2023-10-18 |
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata további szerződései
- 34.5 M Ft
- 6.0 M Ft
- 5.5 M Ft
- 9.8 M Ft