Magyarország – Fül-orr-gégészeti implantátumok – COCHLEAR processzorok - 2024. év
| Érték | 372.0 M Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő |
| Nyertes | HEAR&GO Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Közzétéve | 2024-12-19 |
| Odaítélve | 2024-12-09 |
| Aláírva | 2024-12-09 |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő további szerződései
- 447.5 M Ft
- 910.5 M Ft
- 3.6 Mrd Ft
- 1.1 Mrd Ft
- 550.0 M Ft