Magyarország – Vérzés elleni szerek – Vérzékenység - faktorkészítmények beszerzése 2021
| Érték | 28.2 Mrd Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő |
| Nyertes | — |
| Közzétéve | 2024-02-16 |
| Odaítélve | 2022-03-16 |
| Aláírva | 2022-03-16 |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő további szerződései
- 447.5 M Ft
- 910.5 M Ft
- 3.6 Mrd Ft
- 1.1 Mrd Ft
- 550.0 M Ft