Magyarország – Vérzés elleni szerek – Vérzékenység kezelésére szolg. faktorkészítmények
| Érték | 2.3 Mrd Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő |
| Nyertes | — |
| Közzétéve | 2024-02-05 |
| Odaítélve | 2021-12-21 |
| Aláírva | 2021-12-21 |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő további szerződései
- 447.5 M Ft
- 910.5 M Ft
- 3.6 Mrd Ft
- 1.1 Mrd Ft
- 550.0 M Ft