Magyarország – Vérzés elleni szerek – VIII. Faktorkészítmények beszerzése
| Érték | 3.6 Mrd Ft |
|---|---|
| Ajánlatkérő | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő |
| Nyertes | EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Közzétéve | 2025-07-21 |
| Odaítélve | 2025-07-11 |
| Aláírva | 2025-07-11 |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő további szerződései
- 447.5 M Ft
- 910.5 M Ft
- 3.6 Mrd Ft
- 1.1 Mrd Ft
- 550.0 M Ft